Note: the data for 1950s starts late in 1952. The data for the 2020s finishes mid 2026. This will skew the results.

Burials 1952 - 2026 (by Month & Year)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10
1953 4 1 4 3 2 0 1 3 2 0 2 0 22
1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
1955 6 1 2 5 2 2 4 3 0 0 0 0 25
1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8
1957 2 2 6 0 1 3 2 3 2 2 4 4 31
1958 6 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 21
1959 0 0 0 4 5 3 2 2 1 0 2 0 19
1960 2 4 6 3 1 5 5 3 0 1 3 5 38
1961 4 1 3 1 1 2 3 3 2 4 2 5 31
1962 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1963 0 0 1 3 4 2 0 5 4 3 5 3 30
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
1966 3 4 0 4 4 2 4 0 1 4 3 1 30
1967 1 3 3 5 5 2 1 1 3 2 2 4 32
1968 3 2 2 3 1 3 2 2 3 0 0 0 21
1969 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 14
1970 3 3 2 2 4 2 1 2 3 1 1 1 25
1971 3 5 5 3 2 1 3 5 4 3 3 2 39
1972 1 5 1 5 3 3 1 2 3 2 2 1 29
1973 3 3 2 3 2 6 2 2 4 3 1 2 33
1974 2 1 2 4 2 3 2 4 3 5 0 3 31
1975 1 3 3 3 1 4 2 2 7 4 0 2 32
1976 3 2 3 6 2 2 4 4 1 1 3 3 34
1977 0 2 4 5 2 1 1 1 0 6 1 4 27
1978 2 4 3 4 2 4 2 4 1 2 1 4 33
1979 5 3 2 3 3 0 0 2 0 0 3 4 25
1980 5 1 0 1 4 4 4 0 1 1 1 1 23
1981 1 5 1 5 3 10 1 1 1 1 2 5 36
1982 5 0 2 6 3 2 4 2 5 0 5 3 37
1983 6 2 4 2 0 2 3 1 2 0 3 1 26
1984 3 2 0 3 0 3 2 1 2 4 1 1 22
1985 3 1 3 8 3 1 2 5 3 1 4 2 36
1986 3 0 4 3 1 2 3 3 2 6 1 3 31
1987 7 2 3 2 4 1 1 1 3 0 4 3 31
1988 2 5 2 3 5 1 3 1 2 3 2 5 34
1989 3 0 3 4 2 2 1 4 4 1 5 2 31
1990 5 4 2 3 2 5 4 5 4 3 0 2 39
1991 5 3 1 0 2 0 5 3 1 2 2 4 28
1992 3 3 2 5 1 1 2 2 6 3 2 0 30
1993 4 4 5 2 2 3 1 3 4 2 4 0 34
1994 3 0 3 2 3 3 1 3 1 1 0 1 21
1995 6 3 2 3 2 5 2 0 2 1 5 3 34
1996 5 4 2 3 0 0 5 2 3 2 1 1 28
1997 8 4 1 3 2 4 2 1 5 1 1 2 34
1998 1 5 3 1 1 0 3 2 3 2 8 4 33
1999 5 1 1 6 4 2 4 1 3 1 3 2 33
2000 4 5 6 1 2 3 2 1 4 3 3 2 36
2001 6 1 4 0 1 3 0 4 0 1 7 5 32
2002 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 26
2003 5 4 1 4 3 5 1 1 2 4 2 6 38
2004 5 0 1 3 4 0 1 1 3 2 1 2 23
2005 3 2 4 3 2 1 2 1 2 2 3 1 26
2006 3 3 3 2 2 3 2 2 1 0 7 1 29
2007 4 0 0 2 1 0 0 1 4 0 2 2 16
2008 3 3 0 0 3 3 3 0 2 2 9 2 30
2009 2 2 1 3 0 4 1 6 1 0 3 2 25
2010 1 2 2 0 4 5 4 1 0 1 3 2 25
2011 4 2 1 5 0 1 1 0 1 2 3 4 24
2012 1 2 2 1 3 2 3 0 1 2 1 3 21
2013 5 1 4 1 5 2 3 4 1 1 3 2 32
2014 8 1 3 7 4 4 3 0 5 6 1 2 44
2015 0 4 3 1 4 2 1 2 6 3 5 1 32
2016 0 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 0 25
2017 2 4 3 4 3 4 2 2 0 4 0 4 32
2018 3 5 8 3 4 3 0 4 0 3 3 0 36
2019 3 2 1 6 4 0 3 2 3 1 2 3 30
2020 2 1 7 2 4 1 2 2 3 2 2 1 29
2021 5 2 4 3 3 2 5 2 2 5 6 7 46
2022 1 2 2 4 1 4 3 2 3 2 0 6 30
2023 3 4 4 2 4 5 3 4 3 1 3 4 40
2024 3 3 2 2 1 3 0 3 3 0 1 1 22
2025 0 2 5 1 1 2 1 1 2 2 2 1 20
2026 2 3 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 18

1952-2026 burial stats (average age by decade)

Decade Records with age Mean age (years) Median age (years)
1950s 140 69.3 76.0
1960s 207 71.1 74.0
1970s 303 70.8 74.0
1980s 308 71.2 75.0
1990s 314 74.7 78.0
2000s 274 74.8 80.0
2010s 264 80.5 83.0
2020s* 170 79.5 84.0

Statistics 1952-2026 burials by age range per decade

Decade Infant (<1) 1–4 5–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75+ Total
1950s 7 0 1 0 7 20 31 74 140
1960s 4 1 0 2 8 38 51 103 207
1970s 3 1 0 3 8 61 84 143 303
1980s 6 1 3 6 10 43 80 159 308
1990s 4 0 1 1 10 37 64 197 314
2000s 5 0 1 1 8 36 46 177 274
2010s 0 1 0 2 5 19 27 210 264
2020s* 0 0 1 2 3 15 21 128 170